für die Wahl der Standortvertretenden der Standorte Basel, Kaiseraugst, Roche Diagnostics, Roche Pharma Schweiz, Roche Glycart sowie die Wahl eines Pensioniertenvertretenden
Standortvertretende für BASEL
Stimmberechtigte: 5931 | Eingegangene Stimmen: | 948 | |
| davon leer oder ungültig: | 78 | ||
| Gewählt sind: | Alf Willmann | 544 | |
| Jenny Worgull | 433 | ||
| Stefan Fritschi | 428 | ||
| Loredana Dattilo | 402 | ||
| Dr. Michael Hahn | 396 | ||
| Mimoza Achermann | 351 | ||
| Dr. Michael Hofmann | 330 | ||
| Nicole Zimmermann Rihs | 311 | ||
| Stimmen erhalten haben: | Carola Seuret | 299 | |
| Stephanie Nebiker | 257 | ||
| Ivo Langendorf | 220 | ||
| Benjamin Nguyen | 188 | ||
| Jonathan Müller | 180 | ||
| Marcel Hollenstein | 178 | ||
| Vreni Kümmerli Ringgenberg | 169 | ||
| Dr. Caroline Wyss Gramberg | 161 | ||
| Enzo Rosamilia | 129 | ||
| Michael Lange | 117 | ||
| Jens-Peter Wilfroth | 71 |
Standortvertretende für KAISERAUGST
Stimmberechtigte: 2290 | Eingegangene Stimmen: | 425 | |
| davon leer oder ungültig: | 10 | ||
| Gewählt sind: | Michael Tilly | 257 | |
| Melinda Liederer | 244 | ||
| Frank Schwarb | 220 | ||
| Ela Kiss | 185 | ||
| Stimmen erhalten haben: | Sebastian Hein | 150 | |
| Ali Üstündag | 138 | ||
| Markus Greiner | 105 |
Standortvertretende für Roche Diagnostics in Basel
| In stiller Wahl gewählt: | Sandra Leoni | |||
Standortvertretender für Roche Pharma Schweiz
| Stimmberechtigte: 136 | Eingegangene Stimmen: | 67 | ||
| davon leer oder ungültig: | 5 | |||
| Gewählt ist: | Manfred Mülchi | 37 | ||
| Stimmen erhalten haben: | Dr. Thomas Meury | 16 | ||
| Sabine Huynh | 9 | |||
Standortvertretender für Roche Glycart
| In stiller Wahl gewählt: | Dr. Ralf Geertsen | |||
Pensioniertenvertretender
| Stimmberechtigte: 2521 | Eingegangene Stimmen per Brief: davon leer oder ungültig: | 297 10 | |
| Eingegangene Stimmen per E-Mail: davon leer oder ungültig: | 285 13 | ||
| Gewählt ist: | Roland Fumagalli | 322 | |
| Stimmen erhalten haben: | Dr. Chantal Paquier | 125 | |
| Dr. Manfred Kansy | 58 | ||
| Dr. Marianne Nitsch | 54 |
Basel, den 30.10.2024